Opis kodu
SLH28-Re
| Model | Ołów | L1 |
| SLH28-Re0401-PM1-10 | 1 | 31,8 |
| SLH28-Re0401-PM2-15 | 1 | 44,7 |
| SLH28-Re0402-PM1-10 | 2 | 31,8 |
| SLH28-Re0402-PM2-15 | 2 | 44,7 |
| Specyfikacje śruby kulowej | |
| Stopień dokładności | Ct7 |
| Kierunek gwintu | Prawidłowy |
| Luz osiowy | Maks. 0,07 mm |
| Obróbka antykorozyjna | Olej antykorozyjny |
| Powtarzalność | ±0,05 mm |
| Specyfikacje przesuwne | ||
| Model silnika | 28H32 | 28H45 |
| Dorsz motorowy | PM1 | PM2 |
| Kąt kroku | 1,8° | |
| Napięcie znamionowe | 3,1 V | 3,12 V |
| Prąd znamionowy | 1A | 1,5 A |
| Rezystancja/faza | 3,1Ω | 2,08Ω |
| Indukcyjność/faza | 2,75 mH | 2,1 mH |
| Maksymalny moment obrotowy | 0,08 nm | 0,12 nm |
| Bezwładność wirnika | ≈4,8 g.cm² | ≈5,9 g.cm² |
| Temperatura pracy | -10°℃~50℃ | |
SLH28-Re-E
| Model | Ołów | L1 |
| SLH28-Re0401-PM1-10 | 1 | 31,8 |
| SLH28-Re0401-PM2-15 | 1 | 44,7 |
| SLH28-Re0402-PM1-10 | 2 | 31,8 |
| SLH28-Re0402-PM2-15 | 2 | 44,7 |
| Specyfikacje śruby kulowej | |
| Stopień dokładności | Ct7 |
| Kierunek gwintu | Prawidłowy |
| Luz osiowy | Maks. 0,07 mm |
| Obróbka antykorozyjna | Olej antykorozyjny |
| Powtarzalność | ±0,05 mm |
| Specyfikacje przesuwne | ||
| Model silnika | 28H32 | 28H45 |
| Dorsz motorowy | PM1 | PM2 |
| Kąt kroku | 1,8° | |
| Napięcie znamionowe | 3,1 V | 3,12 V |
| Prąd znamionowy | 1A | 1,5 A |
| Rezystancja/faza | 3,1Ω | 2,08Ω |
| Indukcyjność/faza | 2,75 mH | 2,1 mH |
| Maksymalny moment obrotowy | 0,08 nm | 0,12 nm |
| Bezwładność wirnika | ≈4,8 g.cm² | ≈5,9 g.cm² |
| Rozdzielczość enkodera | 2000CPR | |
| Temperatura pracy | -10°℃~50℃ | |
SLH35-R
| Model | Ołów | L1 |
| SLH35-Re0601-PM1-10 | 1 | 31,5 |
| SLH35-Re0601-PM2-15 | 1 | 45,6 |
| SLH35-Re0602-PM1-10 | 2 | 31,5 |
| SLH35-Re0602-PM2-15 | 2 | 45,6 |
| SLH35-Re0606-PM1-10 | 6 | 31,5 |
| SLH35-Re0606-PM2-15 | 6 | 45,6 |
| SLH35-Re0609-PM1-10 | 9 | 31,5 |
| SLH35-Re0609-PM2-15 | 9 | 45,6 |
| SLH35-Re0610-PM1-10 | 10 | 31,5 |
| SLH35-Re0610-PM2-15 | 10 | 45,6 |
| SLH35-Re0618-PM1-10 | 18 | 31,5 |
| SLH35-Re0618-PM2-15 | 18 | 45,6 |
| Specyfikacje śruby kulowej | |
| Stopień dokładności | Ct7 |
| Kierunek gwintu | Prawidłowy |
| Luz osiowy | Maks. 0,07 mm |
| Obróbka antykorozyjna | Olej antykorozyjny |
| Powtarzalność | ±0,05 mm |
| Specyfikacje przesuwne | ||
| Model silnika | 35H32 | 35H45 |
| Dorsz motorowy | PM1 | PM2 |
| Kąt kroku | 1,8° | |
| Napięcie znamionowe | 3,15 V | 4,0 V |
| Prąd znamionowy | 1A | 1,5 A |
| Rezystancja/faza | 3,15Ω | 2,65Ω |
| Indukcyjność/faza | 3,65 mH | 3,9 mH |
| Maksymalny moment obrotowy | 0,13 nm | 0,24 NM |
| Bezwładność wirnika | ≈16 g.cm² | ≈17g.cm² |
| Temperatura pracy | -10°℃~50℃ | |
SLH42-Re
| Model | Ołów | L1 |
| SLH42-Re0601-PM1-15 | 1 | 34.1 |
| SLH42-Re0601-PM2-25 | 1 | 48.1 |
| SLH42-Re0602-PM1-15 | 2 | 34.1 |
| SLH42-Re0602-PM2-25 | 2 | 48.1 |
| SLH42-Re0606-PM1-15 | 6 | 34.1 |
| SLH42-Re0606-PM2-25 | 6 | 48.1 |
| SLH42-Re0609-PM1-15 | 9 | 34.1 |
| SLH42-Re0609-PM2-25 | 9 | 48.1 |
| SLH42-Re0610-PM1-15 | 10 | 34.1 |
| SLH42-Re0610-PM2-25 | 10 | 48.1 |
| SLH42-Re0618-PM1-15 | 18 | 34.1 |
| SLH42-Re0618-PM2-25 | 18 | 48.1 |
| Specyfikacje śruby kulowej | |
| Stopień dokładności | Ct7 |
| Kierunek gwintu | Prawidłowy |
| Luz osiowy | Maks. 0,07 mm |
| Obróbka antykorozyjna | Olej antykorozyjny |
| Powtarzalność | ±0,05 mm |
| Specyfikacje przesuwne | ||
| Model silnika | 42H35 | 42H49 |
| Dorsz motorowy | PM1 | PM2 |
| Kąt kroku | 1,8° | |
| Napięcie znamionowe | 2,25 V | 2,0 V |
| Prąd znamionowy | 1,5 A | 2,5 A |
| Rezystancja/faza | 1,5Ω | 0,8Ω |
| Indukcyjność/faza | 2,25 mH | 1,7 mH |
| Maksymalny moment obrotowy | 0,25 nm | 0,48 NM |
| Bezwładność wirnika | ≈24 g.cm² | ≈27g.cm² |
| Temperatura pracy | -10°℃~50℃ | |
SLH42-Re-E
| Model | Ołów | L1 |
| SLH42-Re0601-PM1-15 | 1 | 34.1 |
| SLH42-Re0601-PM2-25 | 1 | 48.1 |
| SLH42-Re0602-PM1-15 | 2 | 34.1 |
| SLH42-Re0602-PM2-25 | 2 | 48.1 |
| SLH42-Re0606-PM1-15 | 6 | 34.1 |
| SLH42-Re0606-PM2-25 | 6 | 48.1 |
| SLH42-Re0609-PM1-15 | 9 | 34.1 |
| SLH42-Re0609-PM2-25 | 9 | 48.1 |
| SLH42-Re0610-PM1-15 | 10 | 34.1 |
| SLH42-Re0610-PM2-25 | 10 | 48.1 |
| SLH42-Re0618-PM1-15 | 18 | 34.1 |
| SLH42-Re0618-PM2-25 | 18 | 48.1 |
| Specyfikacje śruby kulowej | |
| Stopień dokładności | Ct7 |
| Kierunek gwintu | Prawidłowy |
| Luz osiowy | Maks. 0,07 mm |
| Obróbka antykorozyjna | Olej antykorozyjny |
| Powtarzalność | ±0,05 mm |
| Specyfikacje przesuwne | ||
| Model silnika | 42H35 | 42H49 |
| Dorsz motorowy | PM1 | PM2 |
| Kąt kroku | 1,8° | |
| Napięcie znamionowe | 2,25 V | 2,0 V |
| Prąd znamionowy | 1,5 A | 2,5 A |
| Rezystancja/faza | 1,5Ω | 0,8Ω |
| Indukcyjność/faza | 2,25 mH | 1,7 mH |
| Maksymalny moment obrotowy | 0,25 nm | 0,48 NM |
| Bezwładność wirnika | ≈24 g.cm² | ≈27g.cm² |
| Rozdzielczość enkodera | 5000CPR | |
| Temperatura pracy | -10°℃~50℃ | |
SLH57-Re
| Model | Ołów | L1 |
| SLH57-Re1001-NM1-30 | 1 | 45,5 |
| SLH57-Re1001-NM2-40 | 1 | 64,5 |
| SLH57-Re1002-NM1-30 | 2 | 45,5 |
| SLH57-Re1002-NM2-40 | 2 | 64,5 |
| SLH57-Re1003-NM1-30 | 3 | 45,5 |
| SLH57-Re1003-NM2-40 | 3 | 64,5 |
| SLH57-Re1004-NM1-30 | 4 | 45,5 |
| SLH57-Re1004-NM2-40 | 4 | 64,5 |
| SLH57-Re1005-NM1-30 | 5 | 45,5 |
| SLH57-Re1005-NM2-40 | 5 | 64,5 |
| SLH57-Re1006-NM1-30 | 6 | 45,5 |
| SLH57-Re1006-NM2-40 | 6 | 64,5 |
| SLH57-Re1010-NM2-40 | 10 | 64,5 |
| SLH57-Re1015-NM1-30 | 15 | 45,5 |
| SLH57-Re1015-NM2-40 | 15 | 64,5 |
| SLH57-Re1020-NM1-30 | 20 | 45,5 |
| SLH57-Re1020-NM2-40 | 20 | 64,5 |
| SLH57-Re1030-NM1-30 | 30 | 45,5 |
| SLH57-Re1030-NM2-40 | 30 | 64,5 |
| Specyfikacje śruby kulowej | |
| Stopień dokładności | Ct7 |
| Kierunek gwintu | Prawidłowy |
| Luz osiowy | Maks. 0,07 mm |
| Obróbka antykorozyjna | Olej antykorozyjny |
| Powtarzalność | ±0,05 mm |
| Specyfikacje przesuwne | ||
| Model silnika | 57H45 | 57H65 |
| Dorsz motorowy | NM1 | NM2 |
| Kąt kroku | 1,8° | |
| Napięcie znamionowe | 1,68 V | 2,12 V |
| Prąd znamionowy | 3,0 A | 4,0 A |
| Rezystancja/faza | 0,56Ω | 0,53Ω |
| Indukcyjność/faza | 1,5 mH | 1,7 mH |
| Maksymalny moment obrotowy | 0,8 nm | 1,6 nm |
| Bezwładność wirnika | ≈120 g.cm² | ≈126 g.cm² |
| Temperatura pracy | -10°℃~50℃ | |